创始:1959年12月16日
股票挂牌上市:1993年2月26日
资本额:新台币54,708,901,490元
董事长:孙洪祥先生
总经理:张有恒先生
欧洲(10) | 阿姆斯特丹、法兰克福、罗马、伦敦@、维也纳、卢森堡*、曼彻斯特@、布拉格*@、莫斯科@、杜拜(阿勒马克图姆)* |
---|---|
亚洲(65) | 东京成田、东京羽田、福冈、名古屋、广岛、琉球、香港、曼谷、雅加达、峇里岛、泗水、河内、胡志明市、吉隆坡、槟城、新加坡、金边、德里、马尼拉、长滩岛☆、仰光、首尔仁川、首尔金浦、釜山、大阪、札幌、宫崎、北京、上海浦东、上海虹桥、广州、南京☆、杭州☆、深圳、成都、西安、郑州☆、厦门☆、宁波☆、沈阳☆、长沙☆、、青岛、武汉、无锡、三亚、盐城☆、海口、重庆、南昌、大连、温州☆、鹿儿岛、静冈、富山、高松、乌鲁木齐、石垣岛、威海、福州☆、合肥、徐州、烟台、长春☆、常州、熊本 |
美洲(31) | 安格拉治*、檀香山、洛杉矶、纽约、旧金山、温哥华、芝加哥@*、达拉斯@*、迈阿密*、西雅图@*、休斯敦@*、亚特兰大*、危地马拉市@、拉斯韦加斯@、圣地亚哥@、凤凰城@、沙加缅度@、新奥尔良@、希洛@、科纳@、利胡埃@、卡胡卢伊@、圣荷西@、罗德岱堡@、波士顿@、纽瓦克@、华盛顿@、多伦多@、卡加利@、艾得蒙顿@、奥兰多@ |
大洋洲(7) | 悉尼、布里斯本、墨尔本、奥克兰、基督城、关岛、帕劳 |
台湾(5) | 台北松山、台北桃园、台中☆、台南、高雄 |
注:* 纯货运业务航点、@ 与其他业者合营航点☆华信航空班号飞航、☆华信航空班号飞航
机型 | 数量 |
---|---|
A340-300 | 6 |
A330-300 | 24 |
777-300ER | 8 |
737-800 | 18 |
747-400 | 13 |
747-400F | 21 |
平均机龄10.3年 |
合计12,437人,包括国内10,424人,国外2,013人
公 司 全 名 | 直接或间接持股比例 | |
---|---|---|
1. | 华美投资公司 | 100.00% |
1.a | 中美企业公司 | 100.00% |
1.b | 夏威夷酒店股份公司 | 100.00% |
2. | 华航(亚洲)股份有限公司 | 100.00% |
3. | 华夏股份有限公司 | 100.00% |
3.a | 华欣公寓大厦管理维护股份有限公司 | 100.00% |
4. | Freighter Prince Ltd. | 100.00% |
5. | Freighter Princess Ltd. | 100.00% |
6. | 华旅网际旅行社股份有限公司 | 100.00% |
7. | 华航园区股份有限公司 | 100.00% |
8. | 华航大饭店股份有限公司 | 100.00% |
9. | 台湾飞机维修股份有限公司 | 100.00% |
10. | 华信航空股份有限公司 | 93.99% |
11. | 先启信息系统股份有限公司 | 93.93% |
12. | 台湾虎航股份有限公司 | 80.00% |
13. | 华洁洗涤股份有限公司 | 55.00% |
14. | 华储股份有限公司 | 54.00% |
15. | 华泉旅行社 | 51.00% |
16. | 华膳空厨股份有限公司 | 51.00% |
17. | 桃园航勤股份有限公司(TIAS) | 49.00% |
18. | 台湾航勤股份有限公司(TASCO) | 47.35% |
18.a | 台湾航勤(萨摩亚)有限公司 | 100.00% |
19. | 全球联运股份有限公司(GSE) | 25.00% |
*上表所列关系事业,系指本公司直接或透过子公司间接持有表决权之股份超过百分之五十以上或具有控制能力之被投资公司。